Beitragsordnung
Beitragsordnung des SV Saar 05 Saarbrücken e.V.
1) Der monatliche Grundbeitrag beträgt EURO 5,50.
2) Die Aufnahmegebühr beträgt in der Regel EURO 5,00.
3) Die Zahlungsweise erfolgt im Regelfall quartalsweise, eine monatliche oder jährliche Zahlungsweise ist möglich.
4) Jede Abteilung sowie jedes korporative Mitglied (Abteilungsverein) kann mit Beschluss der Mitgliederversammlung einen eigenen Beitrag festlegen.
5) Abweichende Regelungen für den Grundbeitrag und die Aufnahmegebühr lt. Ziffer 4 sind nachstehend je Abteilung/ Abteilungsverein zusammengestellt.
6) Einzel- oder Familienmitglieder sind grundsätzlich einer Abteilung/einem Abteilungsverein zugeordnet und zahlen dort den satzungsgemäßen Beitrag. Sie werden dort zugeordnet, wo ihre hauptsächliche sportliche Betätigung stattfindet. Im Zweifelsfall entscheidet der Vorstand über die Zuordnung.
Abteilungen/Abteilungsvereine erteilen auf Anfrage einer anderen Abteilung /eines anderen Abteilungsvereins Auskunft über den Status von Mitgliedern.
Nehmen Einzel- oder Familenmitglieder am Sportbetrieb einer weiteren Abteilung oder eines weiteren Abteilungsvereins teil, so zahlen sie jeweils einen Zusatzbeitrag an die entsprechende Abteilung /an den entsprechenden Abteilungsverein.
Die Abteilungen/Abteilungsvereine erheben für diesen Fall einen ermäßigten Zusatzbeitrag, der verglichen mit dem Einzelbeitrag / Familienbeitrag mindestens um die Vereinsumlage reduziert ist. Die Zusatzbeiträge sind in der Beitragsordnung aufzuführen.
| Beitrag in EUR | Gebühren in EUR |
Dachverein | pro Quartal | Aufnahme |
Grundbeitrag | 16,50 | 5,00 |
|
|
|
Badminton | pro Quartal | Aufnahme |
Normalbeitrag | 19,50 | 5,00 |
|
|
|
Eis- und Rollsport | pro Quartal | Aufnahme |
Normalbeitrag | 24,00 | 5,00 |
|
|
|
Jugendfußball e.V. | pro Quartal | Aufnahme |
Normalbeitrag | 34,50 | 25,00 |
Sozialbeitrag (Nachweis) | 16,50 | 5,00 |
Familienbeitrag (normal) | 60,00 | 25,00 |
Familienbeitrag Sozial (Nachweis) | 30,00 | 5,00 |
Besteht bereits eine Mitgliedschaft in einer anderen Abteilung, wird ein Zusatzbeitrag von 15 EUR (Sozial 6 EUR) pro Quartal erhoben | ||
|
|
|
Hockey | pro Quartal | Aufnahme |
Normalbeitrag | 33,00 | 5,00 |
Azubis/Studierende | 27,00 | 5,00 |
Jugendbeitrag | 24,00 | 5,00 |
Familienbeitrag | 51,00 | 5,00 |
|
|
|
Karate | pro Quartal | Aufnahme |
Normalbeitrag | 19,50 | 5,00 |
Familienbeitrag | 39,00 | 5,00 |
|
|
|
SV Go!Saar05 e.V. (Leichtathletik) | pro Quartal | Aufnahme |
Normalbeitrag | 33,00 | - |
Familienbeitrag | 60,00 | - |
|
|
|
Tanzsport e.V. | pro Monat | Aufnahme |
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | 15,00 | 15,00 |
Jugendliche ab 18 Jahre (Schüler, Azubis, Studenten, Wehrpflichtige) | 18,00 | 18,00 |
Erwachsene | 25,00 | 25,00 |
Turnierbeitrag | 25,00 | - |
Für Barzahler und Überweiser wird eine Bearbeitungsgebühr von 1,00 EUR erhoben. | ||
|
|
|
Tischtennis | pro Quartal | Aufnahme |
Erwachsene | 33,00 | 11,00 |
Jugendliche (bis 18 Jahre) | 27,00 | 9,00 |
Familienbeitrag (ab 3 Personen, mind. 1 Erw.) | 60,00 | - |
|
|
|
Volleyball | pro Quartal | Aufnahme |
Normalbeitrag | 30,00 | 5,00 |
Jugendbeitrag | 9,75 | 5,00 |
Familienbeitrag | 45,00 | 5,00 |
|
|
|
Cheerleading | pro Quartal | Aufnahme |
Normalbeitrag | 19,50 | 5,00 |
|
|
|
(Stand 11/2023)
Korporative Mitglieder (Abteilungsvereine) zahlen einen pauschalen mitgliederabhängigen Jahresbeitrag, der vom erweiterten Vorstand jeweils am Ende eines Kalenderjahres für das darauffolgende Jahr festgelegt wird.
Für das Jahr 2024 beträgt der Beitrag 2,00 € p. Mitglied (auf Grundlage des Mitgliederstandes vom 31.10.2023)